產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量(二氧化碳)氣體探測變送器
主要技術(shù)規(guī)格:
檢測室內(nèi)空氣中二氧化碳的濃度
采用NDIR技術(shù)
連續(xù)地自我監(jiān)控
測量范圍:0 – 3000 ppm CO2
供電:230 V AC
室內(nèi)安裝
測量原理 | 采用NDIR技術(shù)(兩個(gè)波束紅外光度計(jì)) | |
供電電源 | 電源適配器 | 230 V AC |
電流 | 大約350mA | |
環(huán)境溫度 | -10℃ - +50℃ | |
空氣壓力 | 900 hPa至1100 hPa | |
允許的濕度 | 15至95%相對濕度 | 不能有冷凝 |
燈光顯示 | 綠色LED | CO2<1500ppm |
黃色LED | 1500<CO2<2500ppm | |
紅色LED | CO2>2500ppm | |
紅色LED閃爍 | CO2>3000ppm | |
殼體 | 白色塑料 | |
殼體防護(hù)等級 | IP30 | |
重量 | 大約150g | |
尺寸 (L×W×H) | 78×78×35 mm |
典型應(yīng)用:
工作場所的空氣質(zhì)量監(jiān)控;
檢測辦公室、學(xué)校及商業(yè)樓宇內(nèi)空氣(二氧化碳濃度)的監(jiān)控