產(chǎn)品中心
MF420-O-Zr氧氣探測變送器
主要技術(shù)規(guī)格:
直接測量混合氣體中氧氣的濃度
輸出:4 – 20mA, 或者 0 – 10 V
測量范圍:0.1 – 25 vol%
0.1 – 100 vol%
在整個測量范圍內(nèi)呈線性
外殼防護等級: IP65
環(huán)境溫度:- 40℃ - +60℃
供電電源 | 5針螺紋接線端子 | 導線橫截面積(剛性與柔性)0.5mm2 – 2.5mm2 |
電壓 | 24 V DC +/-5% | |
功耗 | 大約11.5W | |
接線端子 | 螺紋接線端子1 | +/- 24 V DC |
螺紋接線端子2 | 0 V | |
螺紋接線端子3 | K2 數(shù)字I/O;脈沖與錯誤信息;電器標定 | |
螺紋接線端子4 | K1 模擬輸出, 線性 0 – 10 V,或4 – 20mA | |
螺紋接線端子5 | 測試 | |
測試點K1 TP1 | 大于10Ω(+/-0.2%)對應輸出電流的間接測量 | |
電纜布線 | φ4 – 10mm | |
測量范圍 |
| 氧氣 1013.25 hPa |
1 | 氧氣 253.31 hPa | |
氣體進入 | 擴散 | |
暖機時間 | 5分鐘 | |
精度 | +/-2% MBE | 25℃,1013.25 hPa |
環(huán)境溫度 | – 20 ℃ - +60℃ | 請注意太陽照射 |
空氣壓力 | 800 hPa至1100 hPa | |
允許的濕度 | 0至95%相對濕度 | 不能有冷凝 |
輸出 | 4 – 20mA,最大負載500Ω | 或 0 – 10 V, 阻抗 1000Ω |
殼體 | 合金,顏色為紅色 | |
外殼防護等級 | IP54 | |
重量 | 約600克 | |
外形尺寸 | L×W×H | 90×85×65mm (不包括探頭與PG螺釘) |
探頭保護管 | 長度 | 大約75mm |
直徑 | 大約30mm | |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
端子接線圖:
典型應用:
工作場所的氧氣含量或濃度的檢測
環(huán)境中氧氣含量或濃度監(jiān)測