210分體式氣體超微流量計(jì)
特點(diǎn):
無移動(dòng)部件
獨(dú)有內(nèi)置直管TU傳感器
先進(jìn)的信號處理電子器件
現(xiàn)場可調(diào)
維修方便
安裝方便
接液材質(zhì)的可選,可使用各種具有強(qiáng)腐蝕性的氣體
工作可靠,使用壽命長
可標(biāo)定的流量范圍:0.03 – 9060 SLPM
最小的測流量:20 SCCM
工作壓力范圍:0 – 6.89 MPa,最高可高達(dá)200MPa
工作溫度范圍: - 18 – 60℃
精度:+/- 1%
輸出:4 – 20mA (HART)、0 – 10 或 0 – 5 V DC、脈沖、SPDT繼電器、4- 20mA、溫度值
電源:24 V DC +/- 4V/ 110/230 V AC +/- 10 V
現(xiàn)場顯示可選:可顯示質(zhì)量或體積流量
溫度
累計(jì)流量
具有ATEX與UL防爆認(rèn)證
可用在有核輻射的環(huán)境中測量含有核輻射物質(zhì)的液體 (詳見該產(chǎn)品的線性應(yīng)用)
規(guī)格:
各項(xiàng)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 選項(xiàng) |
溫度 | 過程溫度:0 – +140°F (-18 – +60°C) 環(huán)境溫度: 0 – +120°F (-18 – +50°C) | 20 – +350°F (30 – +175°C) |
壓力 | 0 – 1,000 PSI (6.894MPa) | 多達(dá)30,000 PSI (200.68MPa) |
標(biāo)定范圍 | 10:1 量程比 流速范圍: 0.001 - 320 SCFM (0.03 - 9060 SLPM) | 高達(dá)200:1量程比 有四個(gè)可供選擇的標(biāo)定測量范圍 (用同一個(gè)傳感器可測同一種氣體的四個(gè)流量范圍或四種不同的氣體流量) |
標(biāo)定精度 | ± 1% 讀數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ± 1% 讀數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒、3 – 5 秒 (典型) (63%的量程); | 時(shí)間常數(shù)/延遲可選 |
重復(fù)性 | ± 0.5%的讀數(shù) | ± 0.5%的讀數(shù) |
測量管尺寸 (根據(jù)流量范圍選取) | 毛細(xì)管、 1/16”、1/8”、3/16”、1/4” | 其它管線尺寸通過采用管接頭/管路適配器來滿足 |
過程連接 | 短管接頭適合卡套式過程連接 | MNPT、 卡箍 (衛(wèi)生型)、 不銹鋼法蘭 (1/2″ – 2″)、 其它很多連接形式可選 |
接液材質(zhì) | 316 SS | 哈氏合金 C-276?、 蒙乃爾Monel?、 合金20、 鈦、鉭、Inconel(英科耐爾) |
顯示 | 2 X16背光LCD, 顯示項(xiàng)可選擇 質(zhì)量/容積流速、 溫度、累計(jì)總流量 | |
外殼材質(zhì) | 流量傳感器外殼材質(zhì):PVC 整體式表頭外殼材質(zhì):NEMA 4X 鑄鋁、 分體式表頭外殼材質(zhì):NEMA 4鑄鋁 | 傳感器外殼材質(zhì):不銹鋼 分體式表頭外殼材質(zhì): 不銹鋼,NEMA 7可用于防爆場合 |
危險(xiǎn)環(huán)境 | 整體式表頭: FM認(rèn)證適用于 Class I, Div. 1, Groups B, C, D Class I, Zone 1, IIB+H2 (US) Class II, Div. 1, Groups E, F, G Class III, Div. 1 分體式表頭: 與以上內(nèi)容相同,但增加Group A使用ISB | |
輸出 | 4 – 20 mA (流速) 或滾動(dòng)顯示流速、累計(jì)流量及液體的溫度 | 0 – 10 或 0 – 5 V DC; 脈沖 (5 VDC 集電極開路); HART (4-20 mA) ; SPDT 繼電器信號; 4 to 20 mA 溫度信號 |
電源供電 | 24 VDC ± 4V | 110/230 VAC ±10V |
流量范圍:
氣體內(nèi)聯(lián)傳感器流量容量
| 測量管尺寸 | |||||||||
流速限值 | C | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
延伸最大值 | 0.027 | 1.25 | 5 | 11 | 20 | 45 | 80 | 125 | 180 | 320 |
正常最大值 | 0.017 | 0.75 | 3 | 7 | 15 | 34 | 70 | 109 | 160 | 280 |
正常最小值 | 0.0017 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 6.4 |
延伸最小值 | 0.0009 | 0.0017 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 |
| SCFM (1 SCFM = 28.31L/MIN) |