產(chǎn)品中心
空氣與過程氣體管道氣體流量計
特性:
無移動部件
先進的信號處理電子器件
現(xiàn)場可調(diào)
維修方便
安裝方便
接液材質(zhì)的選擇
可靠性好,使用壽命長
具有ATEX及UL防爆認證
可在具有核輻射的環(huán)境可測量具有輻射的氣體
規(guī)格:
各項參數(shù) | 標準 | 選項 |
服務 | 導管&管道氣體 | |
管道尺寸 | 1”和更粗的管道 | |
接液材質(zhì) | 316 SS | 哈氏合金Hastelloy C-276?; 蒙乃爾Monel? |
流速限制 | 25-25,000 SFPM (0.127-127 meter/sec.) | 咨詢丹東德澤科技有限公司 |
量程比 | 10:1 | 最大 200:1 |
精度 | 讀數(shù)的+/- 1% | 讀數(shù)的+/- 1% |
重復性 | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
最高溫度 | 175 oF (80 oC) | 最高500 oF (260 oC) |
最大壓力 | 取決于流量計接頭 | 最大4,000 PSI (27.6MPa) |
過程連接 | 1”MNPT | – Tri-Clover (衛(wèi)生型); – 不銹鋼法蘭; – 球閥/熱帽; 很多其它配件可選 |
輸出 | 4 – 20 mA (流量率) 或具有流量率、累加器和液體溫度的連續(xù)爆裂 | – 0 – 10 或 0 – 5 VDC; – 脈沖 (5 VDC 集電極開路); – HART (4-20 mA); – SPDT relay; – 4 - 20 mA temp |
附件 | 集成 – NEMA 4X Cast Aluminum 遙控 – NEMA 4 | 遙控電子元器件: – 304 不銹鋼; – NEMA 7 防爆 |
標準 | 選項 | |
顯示 | 2 X16 背光液晶顯示屏可選擇的顯示器: – 質(zhì)量/容積流量率 – 溫度 – 累計總流量 | |
危險環(huán)境 | 集成電子元器件: FM-批準: – Class I, Div. 1, Groups B,C,D; – Class I, Zone 1, IIB+H2 (US); – Class II, Div. 1, Groups E, F, G; – Class III, Div. 1 遙控電子元器件: 與以上相同除了A組使用ISB | |
輸入功率 | 24 VDC ±4V (200 mA; 300 mA w/顯示選項) | 110/230 VAC ±10V |
流量范圍
氣體探頭型傳感器流量容量
速度限制 | ||
英寸/分 | 米/秒 | |
最大 | 25,000 | 127 |
最小 | 25 | 0.127 |